Сведения об образовательной организации / Образование ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
Образование
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
реализует программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям
Образовательные программы
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
Очное обучение
Код | Наименование специальности | Срок обучения | Срок действия |
|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование - базовой подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленной подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах - углубленной подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования - углубленной подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
49.02.01 | Физическая культура - углубленной подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
53.02.01 | Музыкальное образование - базовой подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
Заочное обучение
Код | Наименование специальности | Срок обучения | Срок действия |
|---|---|---|---|
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленной подготовки | 3 года 10 месяцев | 12.05.2020 r. |
Результаты приема по специальностям
Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Результаты приема |
|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование - базовой подготовки | 25 | 25 |
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленной подготовки | 25 | 25 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах - углубленной подготовки | 25 | 25 |
49.02.01 | Физическая культура - углубленной подготовки | 25 | 25 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов РФ и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся по договорам |
|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование - базовой подготовки | 98 | 11 |
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленной подготовки | 98 | 25 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах - углубленной подготовки | 98 | 8 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования - углубленной подготовки | 65 | - |
49.02.01 | Физическая культура - углубленной подготовки | 93 | 5 |
53.02.01 | Музыкальное образование - базовой подготовки | 46 | - |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности | Количество отчисленных | Количество восстановленных | Количество переведенных в другие ОУ |
|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование - базовой подготовки | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование - углубленной подготовки | 1 | - | - |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах - углубленной подготовки | 1 | - | - |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования - углубленной подготовки | - | - | - |
49.02.01 | Физическая культура - углубленной подготовки | 3 | - | 1 |
53.02.01 | Музыкальное образование - базовой подготовки | - | - | - |
Язык обучения и календарные графики
Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс, является русский. Башкирский язык, как государственный язык Республики Башкортостан, изучается в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.
Календарные учебные графики
График учебного процесса очной формы обучения
График учебного процесса заочной формы обучения
Государственная аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 02 03 No0000091
срок действия до 12.05.2020 года
ИНН 0267002707







