Конкурсные списки
Участники конкурса
| ID | СНИЛС | БАЛЛ ⇅ | СТАТУС | СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17036853469 | 5 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 2 | 17471230662 | 4,95 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 3 | 17453530672 | 4,8 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 4 | 17310952046 | 4,75 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 5 | 17029610654 | 4,73 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 6 | 17505252657 | 4,73 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 7 | 17896914151 | 4,65 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 8 | 17197901200 | 4,65 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 9 | 17312044122 | 4,65 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 10 | 17458899038 | 4,65 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 11 | 18680601694 | 4,6 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 12 | 15819087093 | 4,55 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 13 | 17181150649 | 4,53 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 14 | 16473467392 | 4,52 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 15 | 17030125406 | 4,52 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 16 | 16123911031 | 4,52 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 17 | 17066573885 | 4,5 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 18 | 17461973803 | 4,47 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 19 | 16995945560 | 4,47 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 20 | 19804114374 | 4,47 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 21 | 16732638587 | 4,47 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 22 | 15872052984 | 4,45 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 23 | 17930712787 | 4,43 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 24 | 16761567098 | 4,43 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 25 | 17371678901 | 4,42 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 26 | 17384920095 | 4,42 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 27 | 15315235027 | 4,4 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 28 | 17400717441 | 4,4 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 29 | 16176389897 | 4,3684 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 30 | 16878085734 | 4,36 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 31 | 17411792668 | 4,36 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 32 | 17426129668 | 4,36 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 33 | 17420056738 | 4,36 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 34 | 17566052892 | 4,35 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 35 | 17413544659 | 4,35 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 36 | 16176898615 | 4,35 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 37 | 16414846874 | 4,33 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 38 | 17407189578 | 4,31 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 39 | 16374486798 | 4,3 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 40 | 16421148235 | 4,29 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 41 | 17229263269 | 4,2631 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 42 | 16046031425 | 4,26 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 43 | 16980706208 | 4,26 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 44 | 17391303163 | 4,26 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 45 | 17231870963 | 4,25 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 46 | 17491563196 | 4,25 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 47 | 17339510172 | 4,24 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 48 | 16843042168 | 4,21 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 49 | 15588785335 | 4,21 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 50 | 16418700361 | 4,2 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 51 | 16049891995 | 4,2 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 52 | 15716355676 | 4,2 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 53 | 16678112697 | 4,19 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 54 | 19432138368 | 4,19 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 55 | 16718564097 | 4,18 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 56 | 17431316446 | 4,15 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 57 | 16980250494 | 4,11 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 58 | 17135716360 | 4,1 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 59 | 17362812474 | 4,05 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 60 | 17258304068 | 4,05 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 61 | 16937552515 | 4,05 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 62 | 17252758885 | 4,05 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 63 | 17570822790 | 4,05 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 64 | 17198293207 | 4 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 65 | 15864451901 | 3,94 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 66 | 16399527621 | 3,85 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 67 | 16259550080 | 3,85 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 68 | 16473003855 | 3,84 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 69 | 16965797654 | 3,8 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 70 | 16259550181 | 3,8 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 71 | 16247274874 | 3,75 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 72 | 19479755653 | 3,7 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 73 | 16828830812 | 3,65 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 74 | 16868511416 | 3,57 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 75 | 16421158036 | 3,45 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 76 | 17401949265 | 0 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 77 | 17336750177 | 0 | Принято | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
| 78 | 17913885215 | 4,95 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 79 | 16303051413 | 4,79 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 80 | 17310952046 | 4,75 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 81 | 17029610654 | 4,73 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 82 | 16533694588 | 4,7 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 83 | 17428986318 | 4,66 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 84 | 16920151355 | 4,65 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 85 | 17260216946 | 4,6 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 86 | 17249572799 | 4,6 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 87 | 17172678185 | 4,57 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 88 | 17068381583 | 4,55 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 89 | 17458472204 | 4,55 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 90 | 17418736895 | 4,55 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 91 | 17652406175 | 4,55 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 92 | 16046030827 | 4,52 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 93 | 17415126752 | 4,52 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 94 | 17369356812 | 4,5 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 95 | 15374768497 | 4,5 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 96 | 16390523265 | 4,5 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 97 | 17066573885 | 4,5 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 98 | 17891050195 | 4,5 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 99 | 17461973803 | 4,47 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 100 | 17432965892 | 4,47 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 101 | 17678408726 | 4,47 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 102 | 17380166269 | 4,45 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 103 | 17371678901 | 4,42 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 104 | 17396408303 | 4,4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 105 | 19389249435 | 4,37 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 106 | 16877908747 | 4,36 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 107 | 17404051433 | 4,35 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 108 | 16630136142 | 4,33 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 109 | 16120381619 | 4,33 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 110 | 17407189578 | 4,31 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 111 | 17258247890 | 4,3 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 112 | 17401087843 | 4,3 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 113 | 17153401337 | 4,29 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 114 | 17229263269 | 4,2631 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 115 | 16046031425 | 4,26 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 116 | 17293163075 | 4,26 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 117 | 17418785201 | 4,26 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 118 | 17408563884 | 4,25 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 119 | 17361168872 | 4,25 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 120 | 17592253698 | 4,21 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 121 | 16843042168 | 4,21 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 122 | 17453883100 | 4,21 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 123 | 17472498204 | 4,2 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 124 | 15716355676 | 4,2 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 125 | 17023068429 | 4,2 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 126 | 17443988511 | 4,15 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 127 | 17694705017 | 4,15 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 128 | 17321770960 | 4,14 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 129 | 16404947975 | 4,1 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 130 | 15855912708 | 4,1 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 131 | 14718443069 | 4,05 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 132 | 17309867498 | 4,05 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 133 | 15916704386 | 4,05 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 134 | 21371528742 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 135 | 17877103814 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 136 | 17379084912 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 137 | 16348402970 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 138 | 16144185853 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 139 | 17421945572 | 4 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 140 | 16508536779 | 3,95 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 141 | 16431214430 | 3,94 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 142 | 17478688542 | 3,9 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 143 | 17588117411 | 3,9 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 144 | 15838687326 | 3,85 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 145 | 16399527621 | 3,85 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 146 | 17650972804 | 3,84 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 147 | 17343369779 | 3,8 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 148 | 17375210871 | 3,8 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 149 | 17505276065 | 3,71 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 150 | 17412413942 | 3,68 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 151 | 17395901001 | 3,64 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 152 | 17472804690 | 3,63 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 153 | 17671609600 | 3,61 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 154 | 16421158036 | 3,45 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 155 | 17323919776 | 0 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 156 | 17678408726 | 0 | Принято | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 157 | 17057527877 | 5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 158 | 17036853469 | 5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 159 | 16117187652 | 5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 160 | 17302475951 | 4,95 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 161 | 17231317737 | 4,95 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 162 | 17345853491 | 4,8 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 163 | 16303051413 | 4,79 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 164 | 17013936547 | 4,75 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 165 | 17554076890 | 4,73 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 166 | 16422323939 | 4,7142 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 167 | 17084558588 | 4,71 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 168 | 17287092800 | 4,7 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 169 | 16454706781 | 4,7 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 170 | 17428986318 | 4,66 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 171 | 17270647171 | 4,66 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 172 | 17489359635 | 4,65 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 173 | 16799859371 | 4,65 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 174 | 16595328205 | 4,6315 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 175 | 16358072072 | 4,63 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 176 | 17249572799 | 4,6 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 177 | 19697920557 | 4,58 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 178 | 17406829078 | 4,57 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 179 | 16373164064 | 4,55 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 180 | 17458472204 | 4,55 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 181 | 17418736895 | 4,55 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 182 | 17181150649 | 4,53 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 183 | 17424627472 | 4,52 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 184 | 16046030827 | 4,52 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 185 | 15374768497 | 4,5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 186 | 17891050195 | 4,5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 187 | 17461973803 | 4,47 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 188 | 16982270813 | 4,45 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 189 | 17406829381 | 4,45 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 190 | 17275076179 | 4,45 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 191 | 16250512532 | 4,45 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 192 | 17371678901 | 4,42 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 193 | 17451598999 | 4,42 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 194 | 16465565497 | 4,4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 195 | 17041258335 | 4,4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 196 | 17071379062 | 4,38 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 197 | 19389249435 | 4,37 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 198 | 16178998225 | 4,36 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 199 | 16877908747 | 4,36 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 200 | 16420302012 | 4,36 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 201 | 17413544659 | 4,35 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 202 | 17614693493 | 4,35 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 203 | 17404051433 | 4,35 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 204 | 17272081763 | 4,35 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 205 | 15257146661 | 4,33 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 206 | 16120381619 | 4,33 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 207 | 17081705257 | 4,3 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 208 | 16468169100 | 4,28 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 209 | 17229263269 | 4,2631 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 210 | 16046031425 | 4,26 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 211 | 16193993606 | 4,26 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 212 | 17361168872 | 4,25 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 213 | 17494467215 | 4,25 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 214 | 17397846130 | 4,25 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 215 | 16600670245 | 4,25 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 216 | 16561766393 | 4,24 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 217 | 16843042168 | 4,21 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 218 | 16418700361 | 4,2 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 219 | 15716355676 | 4,2 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 220 | 16220968254 | 4,2 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 221 | 17023068429 | 4,2 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 222 | 17937125302 | 4,16 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 223 | 18743294103 | 4,15 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 224 | 17321770960 | 4,14 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 225 | 16404947975 | 4,1 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 226 | 14718443069 | 4,05 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 227 | 17309867498 | 4,05 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 228 | 17231870761 | 4,04 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 229 | 21371528742 | 4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 230 | 16505942472 | 4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 231 | 17308263562 | 4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 232 | 17421945572 | 4 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 233 | 16533694689 | 3,95 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 234 | 17349412279 | 3,95 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 235 | 16508536779 | 3,95 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 236 | 17445059983 | 3,94 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 237 | 16431214430 | 3,94 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 238 | 17478688542 | 3,9 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 239 | 16852023064 | 3,9 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 240 | 17339572497 | 3,9 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 241 | 17650972804 | 3,84 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 242 | 17375210871 | 3,8 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 243 | 14213724118 | 3,75 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 244 | 17386743513 | 3,75 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 245 | 19479755653 | 3,7 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 246 | 16300382320 | 3,68 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 247 | 17620582066 | 3,68 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 248 | 17472804690 | 3,63 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 249 | 15738018175 | 3,5 | Принято | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 250 | 17302475951 | 4,95 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 251 | 17372647491 | 4,95 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 252 | 17373496703 | 4,84 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 253 | 17387628922 | 4,78 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 254 | 17571233675 | 4,75 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 255 | 17626097594 | 4,75 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 256 | 17505252657 | 4,73 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 257 | 17652406175 | 4,55 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 258 | 16123911031 | 4,52 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 259 | 17461973803 | 4,47 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 260 | 17574343394 | 4,45 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 261 | 17417808081 | 4,45 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 262 | 17312045326 | 4,44 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 263 | 16761567098 | 4,43 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 264 | 17350921968 | 4,421 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 265 | 17371678901 | 4,42 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 266 | 17436670792 | 4,4 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 267 | 16878085734 | 4,36 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 268 | 16874664427 | 4,36 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 269 | 17411792668 | 4,36 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 270 | 17420056738 | 4,36 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 271 | 17614693493 | 4,35 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 272 | 17272081763 | 4,35 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 273 | 16630136142 | 4,33 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 274 | 17431785986 | 4,31 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 275 | 17407189578 | 4,31 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 276 | 17398550215 | 4,3 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 277 | 16046031425 | 4,26 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 278 | 16407280051 | 4,25 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 279 | 17339510172 | 4,24 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 280 | 16843042168 | 4,21 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 281 | 14202631807 | 4,2 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 282 | 17631596189 | 4,2 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 283 | 15716355676 | 4,2 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 284 | 17431316446 | 4,15 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 285 | 16980250494 | 4,11 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 286 | 16803837486 | 4,1 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 287 | 17242950871 | 4,1 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 288 | 17570822790 | 4,05 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 289 | 17198293207 | 4 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 290 | 17308263562 | 4 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 291 | 17043785065 | 4 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 292 | 16144185853 | 4 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 293 | 16431214430 | 3,94 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 294 | 16259550080 | 3,85 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 295 | 15994667545 | 3,8 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 296 | 16965797654 | 3,8 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 297 | 16259550181 | 3,8 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 298 | 16247274874 | 3,75 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 299 | 16828830812 | 3,65 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 300 | 17472804690 | 3,63 | Принято | 46.02.01 Документационное обеспечение управления |
| 301 | 20487710968 | 4,9 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 302 | 16791442399 | 4,85 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 303 | 16303051413 | 4,79 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 304 | 17146554169 | 4,68 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 305 | 17569001284 | 4,68 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 306 | 16176945497 | 4,6 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 307 | 18680601694 | 4,6 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 308 | 17310505324 | 4,57 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 309 | 17408720268 | 4,52 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 310 | 17416897909 | 4,52 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 311 | 21566305856 | 4,52 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 312 | 17461973803 | 4,47 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 313 | 17678408726 | 4,47 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 314 | 16607682893 | 4,45 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 315 | 17371669799 | 4,45 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 316 | 17930712787 | 4,43 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 317 | 17371678901 | 4,42 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 318 | 17431525253 | 4,4 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 319 | 19322992696 | 4,38 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 320 | 17411792668 | 4,36 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 321 | 17492235386 | 4,35 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 322 | 17160593363 | 4,31 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 323 | 16338199892 | 4,26 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 324 | 17418785201 | 4,26 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 325 | 17508945299 | 4,25 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 326 | 16407280051 | 4,25 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 327 | 17393213273 | 4,25 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 328 | 16843042168 | 4,21 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 329 | 16195166177 | 4,21 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 330 | 17472498204 | 4,2 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 331 | 17249698013 | 4,2 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 332 | 17023068429 | 4,2 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 333 | 17937125302 | 4,16 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 334 | 16422621139 | 4,15 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
| 335 | 16422624751 | 4,15 | Принято | 49.02.01 Физическая культура |
